Inventario de bienes y derechos
Inventario de bienes y derechos

El Ayuntamiento de Navaconcejo publica una relación de Edificios, Viviendas, oficinas, locales propios o en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos al Ayuntamiento.
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
| Inmueble | Dirección | Titularidad |
|---|---|---|
| Casa Consistorial | Av. Extremadura, 115. | Propia |
| Edificion Calle Horno | Calle Horno, 15. | Propia |
| Escuelas | Av. Extremadura, 37. | Propia |
| Antigua Fábrica | Calle La Fábrica 13. | Propia |
| Consultorio Medico | Paseo Río Jerte. | Propia |
| Gimnasio | Calle Juan Azabal 41. | Propia |
| Pisos Tutelados | Avenida José María Pizarro, 4. | Propia |
| Velatorio | Avenida José María Pizarro, 2. | Propia |
| Almacen Municipal y cochera | Calle Cañada Real, 4. | Propia |
| Plaza de Toros | Calle Cerro Real, 1. | Propia |
| Campo de Futbol | Calle Cerro Real, 3. | Propia |
| Polideportivo Municipal | Paraje Vega del Molino, S/n. | Propia |
| Guarderia | Calle Vega del Molino, 1D. | Propia |
| Cementerio | Paraje Razuelas. | Propia |
| Edificios Servicios Municipales | Avenida de Extremadura. | Propia |
| Hogar del Pensionista | Calle La Fábrica 9 y 11. | Propia |
